产品详情
由于阀座是由碳化特氟隆密封环及碟形弹簧构成的,所以对压力和温度的变化适应,在标注压力和温度范围内不会产生任何泄滑。
特征
1.阀体是由钢管焊接而成。
2.球垫采用聚四氟乙烯。
3.阀杆采用设计。
4.温度范围:-60-200℃
5.驱动方式:手动或涡轮传动。
6.检测标准:Api 598
尺寸
DN | PN | L | D | D1 | D2 | H | B | H1 |
10 | 40 | 230 | 10 | 17.2 | 33.7 | 98 | 145 | 22 |
15 | 40 | 230 | 10 | 21.3 | 33.7 | 98 | 145 | 22 |
20 | 40 | 230 | 15 | 26.9 | 42.4 | 103 | 145 | 23 |
25 | 40 | 230 | 20 | 33.7 | 48.3 | 118 | 145 | 34 |
32 | 40 | 260 | 25 | 42.4 | 60.3 | 121 | 145 | 33 |
40 | 40 | 260 | 32 | 48.3 | 70 | 120 | 190 | 43 |
50 | 40 | 300 | 40 | 60.3 | 88.9 | 127 | 190 | 44 |
65 | 25 | 300 | 50 | 76.1 | 101.6 | 159 | 280 | 62 |
80 | 25 | 300 | 65 | 88.9 | 121 | 171 | 280 | 68 |
100 | 25 | 325 | 80 | 114.3 | 146 | 218 | 280 | 101 |
125 | 25 | 325 | 100 | 139.7 | 177.8 | 252 | 400 | 101 |
150 | 25 | 350 | 125 | 168.3 | 219.1 | 272 | 600 | 107 |
200 | 25 | 400 | 150 | 219.7 | 273 | 300 | 900 | 123 |
250 | 25 | 520 | 200 | 273 | 355 | 451 | 236 | 122 |
300 | 25 | 635 | 250 | 323.9 | 455 | 572 | 280 | 155 |
350 | 25 | 650 | 300 | 355.6 | 508 | 697 | 325 | 187 |
400 | 25 | 762 | 350 | 406.4 | 610 | 764 | 466 | 221 |
500 | 16 | 914 | 400 | 508 | 680 | 810 | 466 | 211 |
600 | 16 | 1067 | 500 | 610 | 830 | 966 | 325 | 259 |
陕西全焊接球阀 河南全焊接球阀
新动态
LKFM 升降式止回阀的常见安装方式有哪些?
2024-07-19
说一说LKFM Y型过滤器的工作原理
2024-07-19
了解一下久衡铸钢闸阀的安装使用方法
2024-07-19
简单了解一下久衡法兰浮动球阀的各组成部分的作用
2024-07-19
减压稳压阀
2018-06-28